Mountain Equipment .....Schlafsäcke |
Ajungilak | Marmot | Mountain Equipment | Exped |...... Gesamtübersicht |
Mountain Equipment SchlafsäckeHigh End Schlafsäcke aus England |
STARLIGHT SerieDie Klassischen Allrounder |
Die lang etablierten Kunstfaserschlafsäcke der STARLIGHT-Serie bieten ein Maximum an Wärmeleistung
und ein sehr gutes Verhältnis von Gewicht und Packmaß. Expeditions-Erfahrungen aus Regionen, in denen Kunstfaser das Non-Plus-Ultra ist, fließen in die durchdachten Details dieser Serie ein. Zwischen dem robusten Ripstop-Außenmaterial und dem weichen Innenfutter verwenden wir eine hochwertige Füllung aus Polarloft Micro. Die mehrlagige Schindelkonstruktion (einlagige Schindeln beim Modell Micro und auf der Unterseite des Starlight I) bewährt sich im langjährigen Einsatz auf Touren in moderaten Verhältnissen oder auch ganz einfach beim Campingurlaub. |
Ausstattung:
|
Starlight II - S /reg / XL |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | POLAR LOFT® Micro Isolation | |||
Leistung: | Komfortbereich -5° | |||
Gewicht: | ca. 1380 / 1415 / 1455 g | |||
Farbe: | Lt Ocean / Navy | |||
Größe: | bis Körpergröße 175 / 185 / 200 cm | |||
Technik: | Schindeltechnik Ausstattung: |
|||
Material außen: | Nylon Ripstop | |||
Material innen: | 40D | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
GLACIER SerieDie Spitzen-Allrounder |
Schlechtwettereinbruch, tiefere Temperaturen als erwartet, Sturmböen: All das kann man selbst bei einer guten Planung nicht vorhersagen. Mit dem GLACIER BAG lässt man dank des DRILITE LOFT Außenmaterials das Wetter draußen und kann geschützt vor Wind und leichtem Regen herrlich weiterschlafen. Für Komfort sorgen die 90/10, 700+cuin Daune, der 3D-Wärmekragen, das hautsympathische Innenmaterial und letzlich die große Auswahl an Füllungen zwischen 450 und 1325 g Daune. |
Ausstattung:
|
Glacier 450 reg / XL |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 450 / 472 g Daune 90/10 700+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich -8° | |||
Gewicht: | ca. 980 / 1010 g | |||
Farbe: | imperial red | |||
Größe: | bis Körpergröße 178 / 200 cm | |||
Technik: | Trapez-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
Material außen: | DRILITE® LOFT II | |||
Material innen: | SUPERSOFT™ 30 | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
Glacier 450 Women's reg / long |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 433 / 454 g Daune 90/10 700+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich -8° | |||
Gewicht: | ca. 930 / 980 g | |||
Farbe: | foxglove | |||
Größe: | bis Körpergröße 165 / 178 cm | |||
Technik: | Trapez-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
Material außen: | DRILITE® LOFT II | |||
Material innen: | SUPERSOFT™ 30 | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
Glacier 700 reg / XL |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 699 / 733 g Daune 90/10 700+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich -13° | |||
Gewicht: | ca. 1250 1305 g | |||
Farbe: | imperial red | |||
Größe: | bis Körpergröße 178 / 200 cm | |||
Technik: | Trapez-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
Material außen: | DRILITE® LOFT II | |||
Material innen: | SUPERSOFT™ 30 | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
Glacier 700 Women's reg / long |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 665 / 699 g Daune 90/10 700+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich - 13° | |||
Gewicht: | ca. 1140 / 1250 g | |||
Farbe: | foxglove | |||
Größe: | bis Körpergröße 165 / 178 cm | |||
Technik: | Trapez-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
Material außen: | DRILITE® LOFT II | |||
Material innen: | SUPERSOFT™ 30 | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
Glacier 1000 reg / XL |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 996 / 1044 g Daune 90/10 700+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich -19° | |||
Gewicht: | ca. 1590 / 1650 g | |||
Farbe: | imperial red | |||
Größe: | bis Körpergröße 178 / 200 cm | |||
Technik: | Trapez-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
Material außen: | DRILITE® LOFT II | |||
Material innen: | SUPERSOFT™ 30 | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
Glacier 1000 Women's reg / long |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 948 / 996 g Daune 90/10 700+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich - 19° | |||
Gewicht: | ca. 1545 / 1595 g | |||
Farbe: | foxglove | |||
Größe: | bis Körpergröße 165 / 178 cm | |||
Technik: | Trapez-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
Material außen: | DRILITE® LOFT II | |||
Material innen: | SUPERSOFT™ 30 | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
Glacier Expedition reg / XL |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 1325 / 1420 g Daune 90/10 700+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich -35° keine EN-Angabe möglich | |||
Gewicht: | ca. 2020 / 2100 g | |||
Farbe: | imperial red | |||
Größe: | bis Körpergröße 178 / 200 cm | |||
Technik: | Trapez-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
Material außen: | DRILITE® LOFT II | |||
Material innen: | SUPERSOFT™ 30 | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
Helium SerieDie Neue Leichtigkeit |
Leichtes muss nicht teuer sein: HELIUM Schlafsäcke gehören zur neuen Generation ultraleichter, strapazierfähiger Allrounder mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis. Im wahrsten Sinne des Wortes fallen die HELIUMS nicht ins Gewicht und trotzdem bestechen sie mit ausgezeichneten Wärmewerten. |
Ausstattung:
|
HELIUM 250 reg / XL |
||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 254 / 265 g Daune 90/10 700+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich - 3° | |||
Gewicht: | ca. 705 / 720 gr | |||
Farbe: | cosmos | |||
Größe: | bis Körpergröße 175 / 195 cm | |||
Technik: | Oberseite: Box-Kammer-Technik Unterseite: durchgenäht Ausstattung: |
|||
Material außen: | HELIUM™20, 20D Nylon | |||
Material innen: | SUPERSOFT™ 30, 30D Nylon | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
HELIUM 400 reg / XL |
||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 385 / 403 g Daune 90/10 700+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich - 3° | |||
Gewicht: | ca. 855 / 880 gr | |||
Farbe: | cosmos | |||
Größe: | bis Körpergröße 178 / 200 cm | |||
Technik: | Box-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
Material außen: | HELIUM™20, 20D Nylon | |||
Material innen: | SUPERSOFT™ 30, 30D Nylon | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
HELIUM 600 reg / XL |
||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 582 / 609 g Daune 90/10 700+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich - 8° | |||
Gewicht: | ca. 1070 / 1105 gr | |||
Farbe: | cosmos | |||
Größe: | bis Körpergröße 178 / 200 cm | |||
Technik: | Box-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
Material außen: | HELIUM™20, 20D Nylon | |||
Material innen: | SUPERSOFT™ 30, 30D Nylon | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
HELIUM 800 reg / XL |
||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 766 / 804 g Daune 90/10 700+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich - 11° | |||
Gewicht: | ca. 1260 / 1305 gr | |||
Farbe: | cosmos | |||
Größe: | bis Körpergröße 178 / 200 cm | |||
Technik: | Box-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
Material außen: | HELIUM™20, 20D Nylon | |||
Material innen: | SUPERSOFT™ 30, 30D Nylon | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
HELIUM 800 reg / XL - Auslaufmodell |
||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 800 / 850 g Daune 90/10 725+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich - 11° | |||
Gewicht: | ca. 1295 / 1375 gr | |||
Farbe: | green shots | |||
Größe: | bis Körpergröße 185 / 200 cm | |||
Technik: | Box-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
Material außen: | He.30 | |||
Material innen: | SUPERSOFT 20 | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
Classic SerieDer klassische Allrounder |
Seit 25 Jahren gibt es den CLASSIC. Da er regelmäßig verbessert wird ist er immer auf der Höhe der Zeit. Die Synthese von geringem Gewicht und trotzdem immer ausreichender Isolation gelingt durch Verwendung hochwertiger Materialien und ausgesuchter Daune. (s.h. Down Codex). Dieser Schlafsack ist in den Bergen genauso zu Hause wie beim Camping und hat immer genügend Reserve auch wenn es mal dicker kommt. |
Ausstattung:
|
CLASSIC 500 reg / XL |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 433 / 453 g Daune 90/10 700+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich - 6° | |||
Gewicht: | ca. 1035 / 1060 gr | |||
Farbe: | skydiver | |||
Größe: | bis Körpergröße 178 / 200 cm | |||
Technik: | Trapez-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
Material außen: | HELIUM™40, 50 g / m2 40D Nylon - sehr leicht und atmungsaktiv | |||
Material innen: | SUPERSOFT™30, 49 g / m2 30D Nylon - mit hoher Atmungsaktivität | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
CLASSIC 750 reg / XL |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 718 / 752 g Daune 90/10 700+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich - 12° | |||
Gewicht: | ca. 1330 / 1365 gr | |||
Farbe: | skydiver | |||
Größe: | bis Körpergröße 178 / 200 cm | |||
Technik: | Trapez-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
Material außen: | HELIUM™40, 50 g / m2 40D Nylon - sehr leicht und atmungsaktiv | |||
Material innen: | SUPERSOFT™30, 49 g / m2 30D Nylon - mit hoher Atmungsaktivität | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
CLASSIC 750 small / reg / XL - Auslaufmodell |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 750 / 750 / 800 g Daune 90/10 725+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich - 12° | |||
Gewicht: | ca. 1415 / 1445 / 1525 gr | |||
Farbe: | wie abgebildet | |||
Größe: | bis Körpergröße 172 /185 / 200 cm | |||
Technik: | Trapez-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
Material außen: | He50-sehr leicht und atmungsaktiv mit wasserabweisender DWR Ausrüstung | |||
Material innen: | SUPERSOFT 40 - Microfaser - atmungsaktiv und wasserabweisend | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
CLASSIC 1000 reg / XL |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 905 / 950 g Daune 90/10 700+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich - 16° | |||
Gewicht: | ca. 1520 / 1580 gr | |||
Farbe: | skydiver | |||
Größe: | bis Körpergröße 178 / 200 cm | |||
Technik: | Trapez-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
Material außen: | HELIUM™40, 50 g / m2 40D Nylon - sehr leicht und atmungsaktiv | |||
Material innen: | SUPERSOFT™30, 49 g / m2 30D Nylon - mit hoher Atmungsaktivität | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
CLASSIC 1000 small / reg / XL - Auslaufmodell |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 1000 / 1000 / 1050 g Daune 90/10 725+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich - 16° | |||
Gewicht: | ca. 1620 / 1650 / 1730 gr | |||
Farbe: | wie abgebildet | |||
Größe: | bis Körpergröße 172 /185 / 200 cm | |||
Technik: | Trapez-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
Material außen: | He50-sehr leicht und atmungsaktiv mit wasserabweisender DWR Ausrüstung | |||
Material innen: | SUPERSOFT 40 - Microfaser - atmungsaktiv und wasserabweisend | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
XERO SerieDie Leichtgewichtswunder |
Grammjäger kommen hier voll auf ihre Kosten Beste Materialien, wie He30.rs Außenstoff, SUPERSOFT Innenfutter und 93/7% 850+ cuin Daune sorgen für ein spitze Wärmeleistung-/Gewichtsverhältnis. Der 3/4 RV und der etwas kompaktere Schnitt drücken das Gewicht, ohne spürbare Einschränkungen beim Komfort hinnehmen zu müssen. Spätestens beim Anblick des Packmaßes fällt die Entscheidung. |
Ausstattung:
|
XERO 550 reg / XL - Auslaufmodell |
||||||||||||||||||||||
|
Bestellen zurück zum Start |
||||
Füllung: | 550 / 600 g Daune 93/7 850+cuin | |||
Leistung: | Komfortbereich - 8° | |||
Gewicht: | ca. 1095 / 1175 gr | |||
Farbe: | true red | |||
Größe: | bis Körpergröße 185 / 200 cm | |||
Technik: | Box-Kammer-Technik Ausstattung: |
|||
Material außen: | He.30 | |||
Material innen: | SUPERSOFT 20 | |||
weitere Mountain Equipment Schlafsäcke auf Anfrage |
Schlafsackladen Burladingen 72393 Burladingen St. Veitsgasse 5 Tel. 07475-7382 Fax 07475-7038
Schlafsäcke Rucksäcke und Zelte direkt vom Hersteller.
Viele günstige Angebote zum Teil auch Auslaufmodelle und Einzelstücke
Schlafsäcke,Rucksäcke,Zelte,Schlafsack,Rucksack,Zelt,Daunenschlafsäcke,Daunenschlafsack,Mumienschlafsäcke,
Kinderschlafsäcke,Doppelschlafsäcke,Kunstfaserschlafsäcke,Kunstfaserschlafsack,Mumienschlafsack,Kinderschlafsack,
Doppelschlafsack,Campingschlafsack,Motorradschlafsack,Trekkingschlafsack,Trekkingschlafsäcke,
Trekkingzelt,Trekkingzelte,Kuppelzelt,Kuppelzelte,Igloozelt,Igloozelte,Tunnelzelt,Tunnelzelte,Familienzelt,Familienzelte,
Trekkingrucksack,Trekkingrucksäcke,Wanderrucksack,Wanderrucksäcke,Fahrradrucksack,Fahrradrucksäcke.
Alles für Freizeit,Sport,Urlaub,Reise,Reisen,Outdoor,Outdoorreisen,Outdoorsport,Outdooraktivitäten,Trekkingreisen,Trekking,
Abenteuer,Camping,Campingbedarf,,Motorradurlaub,Wandern,Bergsport,Klettern,Hiking,Biking,Fahrradurlaub.
Produkte von
Mountain Hardwear,Mountain Equipment,Ajungilak,Marmot,Salewa,Deuter,Lowe,Tatonka